Opin stúdentsbraut - nám til stúdentsprófs á 3-4 árum
Lýsing: Á opinni stúdentsbraut er lögð áhersla á gott almennt nám. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, t.d. á sviði lista, íþrótta, verklegra greina eða sérhæfingar í ákveðnum greinum.
Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Afreksíþróttasvið (30 ein af frjálsu vali): Nemendur á afreksíþróttasviði taka 6 áfanga (1 áfanga á önn) í afreksíþróttum.
ALMENNUR KJARNI 80 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||
Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||
Hugmyndir og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||
Íslenska | ÍSLE | 2BR05 | 2MG05 | 3BF05 | 3BS05 | 10 | 10 | |
Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 2 fein* | 4 | |||
Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK03 | 3 | |||||
Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||
Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||
Saga | SAGA | 2FR05 | 5 | |||||
Stærðfræði | STÆR | 2LT05 | 5 | |||||
Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 1UN05 | 5 | |||||
Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPL | 1UV05 | 5 | |||||
Vísindaleg vinnubrögð | VÍSV | 2VV03 | 3 | |||||
Einingafjöldi | 80 | 25 | 38 | 17 | ||||
BUNDIÐ PAKKAVAL 15 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||
eða þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||
Einingafjöldi | 15 | 15 | ||||||
BUNDIÐ áfangaval 15 ein | ||||||||
Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Inngangur að félagsvísindum | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||
Inngangur að náttúruvísindum | NÁTV | 1IF05 | 5 | |||||
Stærðfræði fyrir félv.braut | STÆR | 2GF05 | 5 | |||||
eða stærðfræði fyrir nátv.braut | STÆR | 2GN05 | 5 | |||||
Einingafjöldi | 10 | 5 | 5 | |||||
VAL 90 ein | ||||||||
Námslínur | Námgreinar | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
Félagsvísindalína | Félagsfræði, | sálfræði | ||||||
Fyrirtækjalína | Bókfærsla, | hagfræði, | viðskiptafræði | |||||
Hugvísindalína | Íslenska, | sagnfræði | ||||||
Íþrótta- og heilsulína | Íþróttir, | næringafræði | ||||||
Listalína | Áfangar af lista- og nýsköpunarbraut | |||||||
Náttúrufræðilína | Líffræði, | efnafræði | ||||||
Nýsköpunar- og frumkvöðlalína | Nýsköpun, | Fab lab | ||||||
Stærðfræði- og eðlisfræðilína | Stærðfræði, | eðlisfræði | ||||||
Tónlistarlína | Tónlistarnám í tónlistarskóla | |||||||
Tungumálalína | Danska, | enska, | franska, | þýska | ||||
Tölvunarfræðilína | Tölvunarfræði, | forritun í Fab labd | ||||||
Verknámslína | Hár- og snyrtigreinar, húsasmíði, málmiðngreinar, vélstjórn, skipstjórn | |||||||
Starfsnámslína | Sjúkraliðanám | |||||||
Einingafjöldi | 90 | |||||||
Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein. | ||||||||
Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein. | ||||||||
Lágmark ein á 3. þrepi 17% eða 34 ein. |
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið pakkaval, brautarkjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.