Lýsing: Á brautinni er lögð áhersla á gott almennt nám. Brautinni lýkur með stúdentsprófi og nám á henni er góður undirbúningur fyrir frekara nám á háskólastigi, t.d. á sviði lista, íþrótta, verklegra greina eða sérhæfingar í ákveðnum greinum. Nemendum á íþróttasviði er ráðlagt að kynna sér vel inntökuskilyrði viðtökuskóla (háskóla). Nauðsynlegt getur reynst að bæta við einingum/áföngum í bundnu áfangavali í einstöku greinum til að uppfylla þau.
Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 200 einingar. Meðalnámstími er 3-4 ár. Nemandi sem hyggst ljúka námi á þremur árum þarf að jafnaði að ljúka um 67 einingum á hverju skólaári.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Námslínur: Nemendur velja tvær línur, 20 einingar hvor, auk frjáls vals.
| ALMENNUR KJARNI 95 ein | ||||||||||
| Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
| Danska | DANS | 2BF05 | 5 | |||||||
| Enska | ENSK | 2DM05 | 2RR05 | 3HO05 | 10 | 5 | ||||
| Hugmyndir og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||||
| Inngangur að félagsvísindum | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||||
| Inngangur að náttúruvísindum | NÁTV | 1IN05 | 5 | |||||||
| Íslenska/íslenska sem annað mál | ÍSLE eða ÍSAN | 2BR05 | 2MG05 | 3SB05 | 3XX05* | 10 | 10 | |||
| Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK05 | 5 | |||||||
| Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||||
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||||
| Saga | SAGA | 2FR05 | 2MÍ05 | 10 | ||||||
| Stærðfræði | STÆR | 2GS05 | 2LT05 | 10 | ||||||
| Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 3UN05 | 5 | |||||||
| Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPT | 1UV05 | 5 | |||||||
| Einingafjöldi | 95 ein | 28 | 45 | 22 | ||||||
| ÍÞRÓTTASVIÐSKJARNI 30 ein | ||||||||||
| Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
| Íþróttasviðsáfangi | heiti íþróttagreinar | 1NÆ05 | 1AÞ05 | 2ÞJ05 | 2UA05 | 3HG05 | 3ÍS05 | 10 | 10 | 10 |
| Einingafjöldi | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| ÞRIÐJA TUNGUMÁL 15 ein | ||||||||||
| Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||||
| Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||||
| eða þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||||
| Einingafjöldi | 15 | 15 | ||||||||
| VAL 60 ein, þar af 40 einingar á 2 línum | ||||||||||
| Námslínur | Námgreinar | |||||||||
| Efna- og eðlisfræðilína |
Eðlisfræði, efnafræði, stærðfræði |
|||||||||
| Félagsvísindalína |
Félagsfræði, heimspeki, sálfræði, uppeldisfræði |
|||||||||
| Hugvísindalína |
Íslenska, listir og menning, saga |
|||||||||
| Listalína |
Hönnun, kvikmyndagerð, leiklist, ljósmyndun, myndlist, sjónlistir, teikning |
|||||||||
| Náttúruvísindalína |
Jarðfræði, líffræði, náttúrufræði, |
|||||||||
| Nýsköpunar- og frumkvöðlalína |
Hönnun, ljósmyndun, Fab lab, viðskiptalögfræði |
|||||||||
| Stærðfræðilína |
Stærðfræði |
|||||||||
| Tónlistarlína |
Tónlistarnám í tónlistarskóla |
|||||||||
| Tungumálalína |
Danska, enska, franska, spænska, þýska |
|||||||||
| Viðskiptalína |
Bókfærsla, fjármálalæsi, rekstrarhagfræði, þjóðhagfræði, lögfræði |
|||||||||
| Verknámslína |
Hár- og snyrtigreinar, húsasmíði, málmiðngreinar, vélstjórn, skipstjórn |
|||||||||
| Starfsnámslína |
Sjúkraliðanám |
|||||||||
| Einingafjöldi | 60 | |||||||||
| Hámark ein á 1. þrepi 33% eða 66 ein. | ||||||||||
| Hámark ein á 2. þrepi 50% eða 100 ein. | ||||||||||
| Lágmark ein á 3. þrepi 22,5% eða 45 ein. | ||||||||||
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, þriðja tungumál, brautarkjarna og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.
* valáfangi í íslensku á 3. þrepi