Hægt er að taka brautina samhliða opinni stúdentsbraut
Lýsing: Á lista- og nýsköpunarbraut er lögð áhersla á grunngreinar í lista- og nýsköpunargreinum, verklegum smiðjum og tölvuvinnslu sem og almennum kjarnagreinum. Nemendur sem stunda tónlistarnám á mið- eða framhaldsstigi geta fengið tónlistarnámið metið í frjálsu vali. Brautinni lykur með framhaldsskólaprófi á 2. þrepi en er einnig góður grunnur fyrir áframhaldandi nám á opinni stúdentsbraut og hentar vel fyrir þá sem stefna að starfi eða frekara námi í list- og nýsköpunargreinum.
Námsframvinda: Lágmarkseiningafjöldi er 120 einingar. Meðalnámstími er 4 annir. Nemandi sem hyggst ljúka stúdentsprófi í framhaldi af lista- og nýsköpunarbraut þarf að skipuleggja valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa.
Inntökuskilyrði á brautina: Að nemendur hafi lokið kjarnagreinum grunnskóla með fullnægjandi árangri. Námsárangur í kjarnagreinum mun hafa áhrif á inn á hvaða þrep nemandinn innritast.
Efnisgjald: 15.000 krónur á önn.
Brautaruppsetning á www.namskra.is
Hér má sjá stutt kynningarmyndband um brautina: LNÝ-kynning
| ALMENNUR KJARNI 30 ein | ||||||||
| Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
| Hugmyndir- og nýsköpun | HUGN | 1HN05 | 5 | |||||
| Hönnun | HÖNN | 1BL05 | 5 | |||||
| Íslenska/íslenska sem annað mál | ÍSLE eða ÍSAN | 2BR05 | 5 | |||||
| Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01 | 1LH01 | 2 | ||||
| Náms- og starfsfræðsla | NÁSS | 1NN03 | 3 | |||||
| Sjónlistir | SJÓN | 1LF05 | 5 | |||||
| Upplýsingatækni- og vefsíðugerð | UPPT | 1UV05 | 5 | |||||
| Einingafjöldi | 30 | 25 | 5 | 0 | ||||
| BUNDIÐ ÁFANGAVAL 25 ein | ||||||||
| Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
| Danska | DANS | 1SK05 | 2BF05 | 2UB05 | 5 | 10 | ||
| Enska | ENSK | 1GR05 | 2DM05 | 2RR05 | 5 | 10 | ||
| Franska | FRAN | 1AG05 | 1AF05 | 1AU05 | 15 | |||
| Félagsvísindi | FÉLV | 1IF05 | 5 | |||||
| Íslenska/íslenska sem annað mál | ÍSLE eða ÍSAN | 1LR05 | 2MG05 | 5 | 5 | |||
| Íþróttir | ÍÞRÓ | 1AL01* | 1SÉ01* | 2 | ||||
| Jafnréttis- og kynjafræði | JAFN | 1JK05 | 5 | |||||
| Lokaverkefni | LOKA | 3VE02 | 2 | |||||
| Náttúruvísindi | NÁTV | 1IN05 | 5 | |||||
| Stærðfræði | STÆR | 1GS05 | 2GS05 | 2LT05 | 5 | 10 | ||
| Umhverfis- og átthagafræði | UMÁT | 3UN05 | 5 | |||||
| Þýska | ÞÝSK | 1AG05 | 1AF05 | 1BG05 | 15 | |||
| Einingafjöldi | 25 | |||||||
| BUNDIÐ ÁFANGAVAL 35 fein | ||||||||
| Námsgrein | Skammstöfun | 1. ÞREP | 2. ÞREP | 3. ÞREP | ||||
| Stafræn hönnun | FABL | 2RF05 | 5 | |||||
| Hönnun | HÖNN | 2HA05 | 5 | |||||
| Íslenska | ÍSLE | 3RS05 | 5 | |||||
| Kvikmyndagerð | KVMG | 1IK05 | 2KV05 | 5 | 5 | |||
| Leiklist | LEIK | 1LH05 | 2LE05 | 5 | 5 | |||
| Listir og menning | LIME | 2LM05 | 5 | |||||
| Margmiðlun | MARG | 2MT05 | 5 | |||||
| Myndlist | MYNL | 2FF05 | 5 | |||||
| Nýsköpun | NÝSK | 1FA05 | 1VE05 | 10 | ||||
| Starfsumhverfi og vinnustaðakynning | STAR | 1VI05 | 5 | |||||
| Starfsþjálfun | STAÞ | 2HU05 | 5 | |||||
| Einingafjöldi | 35 | |||||||
| FRJÁLST VAL 30 ein | ||||||||
| Einingar á 1. þrepi 25-50% eða 30-60 ein. | ||||||||
| Einingar á 2. þrepi 50-75% eða 60-90 ein. | ||||||||
| Hámark eininga á 3. þrepi eru 10 ein. | ||||||||
*ÍÞRÓ1AL01/ÍÞRÓ1HH01/ÍÞRÓ1SÉ01
Skipulag
Námið á brautinni skiptist í almennan kjarna, bundið áfangaval og frjálst val. Við valið þurfa nemendur að huga að þrepaskiptingu aðalnámskrár sé fullnægt. Nemendur skipuleggi valið í samráði við náms- og starfsráðgjafa í samræmi við framtíðaráætlanir.